Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1972 | 4633400 | 58900 | 44000 | 12,7 | 9,5 |
1971 | 4625900 | 61100 | 45900 | 13,2 | 9,9 |
1970 | 4598300 | 64600 | 44100 | 14,0 | 9,6 |
1969 | 4614300 | 67500 | 46000 | 14,6 | 9,9 |
1968 | 4633300 | 73700 | 45000 | 15,9 | 9,7 |
1967 | 4619600 | 77300 | 43800 | 16,8 | 9,5 |
1966 | 4591800 | 77700 | 43500 | 17,0 | 9,5 |
1965 | 4569900 | 77900 | 44500 | 17,1 | 9,7 |
1964 | 4557600 | 80400 | 42500 | 17,7 | 9,4 |
1963 | 4539500 | 82300 | 42000 | 18,2 | 9,3 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.