Taloustilastoa
Vuosi | BKT | Tuonti | Vienti | Työllisyys | Reaalipalkka |
---|---|---|---|---|---|
1973 | 665,59 | 1808,46 | 1948,37 | 198,25 | 472,52 |
1972 | 627,16 | 1594,50 | 1819,71 | 196,08 | 452,18 |
1971 | 586,15 | 1536,18 | 1594,22 | 195,75 | 423,90 |
1970 | 577,61 | 1556,03 | 1641,82 | 200,51 | 389,89 |
1969 | 535,59 | 1293,38 | 1558,08 | 197,92 | 361,62 |
1968 | 486,71 | 1042,58 | 1334,23 | 196,82 | 340,33 |
1967 | 477,16 | 1091,28 | 1203,46 | 201,03 | 329,97 |
1966 | 469,86 | 1091,28 | 1138,08 | 206,55 | 322,97 |
1965 | 461,17 | 1042,58 | 1063,46 | 208,63 | 310,09 |
1964 | 439,13 | 961,90 | 1016,92 | 206,25 | 298,23 |
Luvut ilmoitettu volyymi-indeksin (vuosi 1900 = 100) mukaisesti.