Säätila
Vuosi | Keskilämpötila (–°C) | Korkein lämpötila (–°C) | Alin lämpötila (–°C) | Sademäärä (mm) |
---|---|---|---|---|
1974 | 6,68 / 4,13 | 23,6 / 29,9 | -11,1 / -22,1 | 881 / 603 |
1973 | 5,54 / 2,52 | 29,4 / 29,5 | -24,9 / -30,8 | 549 / 455 |
1972 | 6,09 / 3,89 | 30,5 / 31,0 | -22,1 / -26,8 | 655 / 480 |
1971 | 5,31 / 1,31 | 26,5 / 25,8 | -19,6 / -28,1 | 482 / 517 |
1970 | 4,55 / 1,80 | 26,4 / 32,4 | -24,1 / -30,6 | 712 / 501 |
1969 | 4,30 / 1,08 | 27,4 / 27,5 | -24,9 / -31,3 | 518 / 359 |
1968 | 4,76 / 0,85 | 27,5 / 27,4 | -29,9 / -33,0 | 582 / 507 |
1967 | 5,54 / 2,48 | 27,0 / 30,2 | -27,7 / -36,8 | 700 / 589 |
1966 | 4,13 / 0,26 | 27,7 / 29,2 | -31,5 / -41,5 | 557 / 531 |
1965 | 4,87 / 1,32 | 26,2 / 26,2 | -22,5 / -30,0 | 604 / 530 |
Jokaisessa lämpötilasarakkeessa ensimmäinen lukema on Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta. Sademäärässä ensimmäinen lukema on mitattu Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta.