Taloustilastoa
Vuosi | BKT | Tuonti | Vienti | Työllisyys | Reaalipalkka |
---|---|---|---|---|---|
1976 | 683,11 | 1866,78 | 1883,91 | 192,60 | 515,57 |
1975 | 687,49 | 1944,60 | 1610,27 | 195,15 | 508,97 |
1974 | 682,31 | 1944,60 | 1948,37 | 198,50 | 492,79 |
1973 | 665,59 | 1808,46 | 1948,37 | 198,25 | 472,52 |
1972 | 627,16 | 1594,50 | 1819,71 | 196,08 | 452,18 |
1971 | 586,15 | 1536,18 | 1594,22 | 195,75 | 423,90 |
1970 | 577,61 | 1556,03 | 1641,82 | 200,51 | 389,89 |
1969 | 535,59 | 1293,38 | 1558,08 | 197,92 | 361,62 |
1968 | 486,71 | 1042,58 | 1334,23 | 196,82 | 340,33 |
1967 | 477,16 | 1091,28 | 1203,46 | 201,03 | 329,97 |
Luvut ilmoitettu volyymi-indeksin (vuosi 1900 = 100) mukaisesti.