Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1977 | 4747000 | 65700 | 44100 | 13,9 | 9,3 |
1976 | 4730800 | 66800 | 44800 | 14,1 | 9,5 |
1975 | 4720500 | 65700 | 43800 | 13,9 | 9,3 |
1974 | 4702400 | 62500 | 44700 | 13,3 | 9,5 |
1973 | 4678800 | 56800 | 43400 | 12,2 | 9,3 |
1972 | 4633400 | 58900 | 44000 | 12,7 | 9,5 |
1971 | 4625900 | 61100 | 45900 | 13,2 | 9,9 |
1970 | 4598300 | 64600 | 44100 | 14,0 | 9,6 |
1969 | 4614300 | 67500 | 46000 | 14,6 | 9,9 |
1968 | 4633300 | 73700 | 45000 | 15,9 | 9,7 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.