Säätila
Vuosi | Keskilämpötila (–°C) | Korkein lämpötila (–°C) | Alin lämpötila (–°C) | Sademäärä (mm) |
---|---|---|---|---|
1977 | 4,57 / 1,96 | 27,8 / 29,0 | -25,8 / -31,2 | 785 / 517 |
1976 | 4,20 / 1,28 | 25,0 / 25,6 | -23,5 / -32,1 | 492 / 383 |
1975 | 7,01 / 3,73 | 31,2 / 27,4 | -19,4 / -26,0 | 436 / 491 |
1974 | 6,68 / 4,13 | 23,6 / 29,9 | -11,1 / -22,1 | 881 / 603 |
1973 | 5,54 / 2,52 | 29,4 / 29,5 | -24,9 / -30,8 | 549 / 455 |
1972 | 6,09 / 3,89 | 30,5 / 31,0 | -22,1 / -26,8 | 655 / 480 |
1971 | 5,31 / 1,31 | 26,5 / 25,8 | -19,6 / -28,1 | 482 / 517 |
1970 | 4,55 / 1,80 | 26,4 / 32,4 | -24,1 / -30,6 | 712 / 501 |
1969 | 4,30 / 1,08 | 27,4 / 27,5 | -24,9 / -31,3 | 518 / 359 |
1968 | 4,76 / 0,85 | 27,5 / 27,4 | -29,9 / -33,0 | 582 / 507 |
Jokaisessa lämpötilasarakkeessa ensimmäinen lukema on Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta. Sademäärässä ensimmäinen lukema on mitattu Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta.