Taloustilastoa
Vuosi | BKT | Tuonti | Vienti | Työllisyys | Reaalipalkka |
---|---|---|---|---|---|
1979 | 741,46 | 1993,70 | 2450,15 | 188,47 | 534,10 |
1978 | 695,18 | 1624,67 | 2237,10 | 186,96 | 499,39 |
1977 | 682,37 | 1711,32 | 2077,30 | 188,23 | 498,68 |
1976 | 683,11 | 1866,78 | 1883,91 | 192,60 | 515,57 |
1975 | 687,49 | 1944,60 | 1610,27 | 195,15 | 508,97 |
1974 | 682,31 | 1944,60 | 1948,37 | 198,50 | 492,79 |
1973 | 665,59 | 1808,46 | 1948,37 | 198,25 | 472,52 |
1972 | 627,16 | 1594,50 | 1819,71 | 196,08 | 452,18 |
1971 | 586,15 | 1536,18 | 1594,22 | 195,75 | 423,90 |
1970 | 577,61 | 1556,03 | 1641,82 | 200,51 | 389,89 |
Luvut ilmoitettu volyymi-indeksin (vuosi 1900 = 100) mukaisesti.