Säätila
Vuosi | Keskilämpötila (–°C) | Korkein lämpötila (–°C) | Alin lämpötila (–°C) | Sademäärä (mm) |
---|---|---|---|---|
1981 | 5,00 / 1,38 | 25,2 / 28,0 | -20,5 / -30,3 | 860 / 689 |
1980 | 4,80 / 1,68 | 28,0 / 27,8 | -24,1 / -29,8 | 658 / 441 |
1979 | 4,76 / 2,34 | 24,5 / 27,1 | -26,0 / -35,0 | 624 / 600 |
1978 | 3,94 / 1,06 | 25,5 / 27,3 | -29,5 / -34,3 | 605 / 374 |
1977 | 4,57 / 1,96 | 27,8 / 29,0 | -25,8 / -31,2 | 785 / 517 |
1976 | 4,20 / 1,28 | 25,0 / 25,6 | -23,5 / -32,1 | 492 / 383 |
1975 | 7,01 / 3,73 | 31,2 / 27,4 | -19,4 / -26,0 | 436 / 491 |
1974 | 6,68 / 4,13 | 23,6 / 29,9 | -11,1 / -22,1 | 881 / 603 |
1973 | 5,54 / 2,52 | 29,4 / 29,5 | -24,9 / -30,8 | 549 / 455 |
1972 | 6,09 / 3,89 | 30,5 / 31,0 | -22,1 / -26,8 | 655 / 480 |
Jokaisessa lämpötilasarakkeessa ensimmäinen lukema on Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta. Sademäärässä ensimmäinen lukema on mitattu Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta.