Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1982 | 4841700 | 66100 | 43400 | 13,7 | 9,0 |
1981 | 4812200 | 63500 | 44400 | 13,2 | 9,3 |
1980 | 4787800 | 63100 | 44400 | 13,2 | 9,3 |
1979 | 4771300 | 63400 | 43700 | 13,3 | 9,2 |
1978 | 4758100 | 64000 | 43700 | 13,5 | 9,2 |
1977 | 4747000 | 65700 | 44100 | 13,9 | 9,3 |
1976 | 4730800 | 66800 | 44800 | 14,1 | 9,5 |
1975 | 4720500 | 65700 | 43800 | 13,9 | 9,3 |
1974 | 4702400 | 62500 | 44700 | 13,3 | 9,5 |
1973 | 4678800 | 56800 | 43400 | 12,2 | 9,3 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.