Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1819 | 1162600 | 41700 | 31500 | 36,1 | 27,2 |
1818 | 1150700 | 43900 | 28300 | 38,4 | 24,8 |
1817 | 1133300 | 43900 | 27000 | 39,0 | 24,0 |
1816 | 1114700 | 42900 | 25800 | 38,8 | 23,4 |
1815 | 1096000 | 40900 | 28400 | 37,5 | 26,0 |
1814 | 1083200 | 39800 | 35000 | 36,7 | 32,4 |
1813 | 1078300 | 39700 | 29300 | 35,6 | 27,3 |
1812 | 1069300 | 41200 | 25500 | 38,9 | 24,1 |
1811 | 1053400 | 31500 | 26700 | 36,4 | 30,8 |
1810 | 863300 | 34800 | 21100 | 40,5 | 24,6 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.