Taloustilastoa
Vuosi | BKT | Tuonti | Vienti | Työllisyys | Reaalipalkka |
---|---|---|---|---|---|
1986 | 891,39 | 2371,26 | 3086,84 | 191,05 | 578,78 |
1985 | 872,52 | 2241,53 | 3068,05 | 194,12 | 564,11 |
1984 | 846,99 | 2114,67 | 3037,76 | 194,06 | 554,67 |
1983 | 826,72 | 2120,95 | 2769,74 | 194,29 | 544,63 |
1982 | 809,43 | 2066,67 | 2663,21 | 195,49 | 536,04 |
1981 | 788,89 | 2009,02 | 2743,11 | 194,86 | 528,97 |
1980 | 778,26 | 2157,21 | 2663,21 | 191,93 | 524,36 |
1979 | 741,46 | 1993,70 | 2450,15 | 188,47 | 534,10 |
1978 | 695,18 | 1624,67 | 2237,10 | 186,96 | 499,39 |
1977 | 682,37 | 1711,32 | 2077,30 | 188,23 | 498,68 |
Luvut ilmoitettu volyymi-indeksin (vuosi 1900 = 100) mukaisesti.