Säätila
Vuosi | Keskilämpötila (–°C) | Korkein lämpötila (–°C) | Alin lämpötila (–°C) | Sademäärä (mm) |
---|---|---|---|---|
1986 | 4,95 / 1,30 | 28,5 / 27,1 | -23,2 / -35,1 | 750 / 480 |
1985 | 3,43 / -0,30 | 26,1 / 28,3 | -26,5 / -37,1 | 679 / 543 |
1984 | 6,10 / 2,78 | 26,1 / 26,5 | -17,3 / -31,4 | 744 / 517 |
1983 | 6,13 / 2,50 | 30,8 / 26,9 | -18,6 / -32,1 | 603 / 679 |
1982 | 5,69 / 2,57 | 27,0 / 27,8 | -27,5 / -29,8 | 629 / 442 |
1981 | 5,00 / 1,38 | 25,2 / 28,0 | -20,5 / -30,3 | 860 / 689 |
1980 | 4,80 / 1,68 | 28,0 / 27,8 | -24,1 / -29,8 | 658 / 441 |
1979 | 4,76 / 2,34 | 24,5 / 27,1 | -26,0 / -35,0 | 624 / 600 |
1978 | 3,94 / 1,06 | 25,5 / 27,3 | -29,5 / -34,3 | 605 / 374 |
1977 | 4,57 / 1,96 | 27,8 / 29,0 | -25,8 / -31,2 | 785 / 517 |
Jokaisessa lämpötilasarakkeessa ensimmäinen lukema on Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta. Sademäärässä ensimmäinen lukema on mitattu Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta.