Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1988 | 4954400 | 63300 | 49100 | 12,8 | 9,9 |
1987 | 4932000 | 59800 | 47900 | 12,1 | 9,7 |
1986 | 4925600 | 60600 | 47100 | 12,3 | 9,6 |
1985 | 4911000 | 62800 | 48200 | 12,8 | 9,8 |
1984 | 4894000 | 65100 | 45100 | 13,3 | 9,2 |
1983 | 4869900 | 66900 | 45400 | 13,8 | 9,3 |
1982 | 4841700 | 66100 | 43400 | 13,7 | 9,0 |
1981 | 4812200 | 63500 | 44400 | 13,2 | 9,3 |
1980 | 4787800 | 63100 | 44400 | 13,2 | 9,3 |
1979 | 4771300 | 63400 | 43700 | 13,3 | 9,2 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.