Taloustilastoa
Vuosi | BKT | Tuonti | Vienti | Työllisyys | Reaalipalkka |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 1013,03 | 2981,06 | 3316,95 | 190,92 | 653,86 |
1989 | 1017,80 | 3106,51 | 3226,48 | 195,52 | 631,78 |
1988 | 967,51 | 2805,60 | 3230,30 | 194,35 | 613,20 |
1987 | 926,67 | 2579,21 | 3129,20 | 192,47 | 596,27 |
1986 | 891,39 | 2371,26 | 3086,84 | 191,05 | 578,78 |
1985 | 872,52 | 2241,53 | 3068,05 | 194,12 | 564,11 |
1984 | 846,99 | 2114,67 | 3037,76 | 194,06 | 554,67 |
1983 | 826,72 | 2120,95 | 2769,74 | 194,29 | 544,63 |
1982 | 809,43 | 2066,67 | 2663,21 | 195,49 | 536,04 |
1981 | 788,89 | 2009,02 | 2743,11 | 194,86 | 528,97 |
Luvut ilmoitettu volyymi-indeksin (vuosi 1900 = 100) mukaisesti.