Väestömuutokset
| Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 5055000 | 66700 | 49800 | 13,2 | 9,9 |
| 1991 | 5029000 | 65400 | 49300 | 13,0 | 9,8 |
| 1990 | 4998500 | 65500 | 50100 | 13,1 | 10,0 |
| 1989 | 4974400 | 63300 | 49100 | 12,8 | 9,9 |
| 1988 | 4954400 | 63300 | 49100 | 12,8 | 9,9 |
| 1987 | 4932000 | 59800 | 47900 | 12,1 | 9,7 |
| 1986 | 4925600 | 60600 | 47100 | 12,3 | 9,6 |
| 1985 | 4911000 | 62800 | 48200 | 12,8 | 9,8 |
| 1984 | 4894000 | 65100 | 45100 | 13,3 | 9,2 |
| 1983 | 4869900 | 66900 | 45400 | 13,8 | 9,3 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.






