Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1994 | 5098800 | 65200 | 48000 | 12,8 | 9,4 |
1993 | 5077900 | 64800 | 51000 | 12,8 | 10,1 |
1992 | 5055000 | 66700 | 49800 | 13,2 | 9,9 |
1991 | 5029000 | 65400 | 49300 | 13,0 | 9,8 |
1990 | 4998500 | 65500 | 50100 | 13,1 | 10,0 |
1989 | 4974400 | 63300 | 49100 | 12,8 | 9,9 |
1988 | 4954400 | 63300 | 49100 | 12,8 | 9,9 |
1987 | 4932000 | 59800 | 47900 | 12,1 | 9,7 |
1986 | 4925600 | 60600 | 47100 | 12,3 | 9,6 |
1985 | 4911000 | 62800 | 48200 | 12,8 | 9,8 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.