Taloustilastoa
Vuosi | BKT | Tuonti | Vienti | Työllisyys | Reaalipalkka |
---|---|---|---|---|---|
1995 | 962,79 | 3042,73 | 4760,09 | 159,04 | 718,57 |
1994 | 919,71 | 2826,12 | 4436,41 | 155,92 | 678,06 |
1993 | 883,24 | 2349,29 | 3920,86 | 156,48 | 655,80 |
1992 | 897,87 | 2432,11 | 3298,88 | 166,23 | 659,09 |
1991 | 935,73 | 2482,65 | 3025,40 | 178,11 | 664,97 |
1990 | 1013,03 | 2981,06 | 3316,95 | 190,92 | 653,86 |
1989 | 1017,80 | 3106,51 | 3226,48 | 195,52 | 631,78 |
1988 | 967,51 | 2805,60 | 3230,30 | 194,35 | 613,20 |
1987 | 926,67 | 2579,21 | 3129,20 | 192,47 | 596,27 |
1986 | 891,39 | 2371,26 | 3086,84 | 191,05 | 578,78 |
Luvut ilmoitettu volyymi-indeksin (vuosi 1900 = 100) mukaisesti.