Säätila
Vuosi | Keskilämpötila (–°C) | Korkein lämpötila (–°C) | Alin lämpötila (–°C) | Sademäärä (mm) |
---|---|---|---|---|
1995 | 6,83 / 3,23 | 27,7 / 26,8 | -24,4 / -32,4 | 550 / 596 |
1994 | 5,31 / 2,13 | 28,7 / 30,2 | -23,6 / -31,9 | 661 / 459 |
1993 | 5,53 / 2,26 | 24,7 / 27,1 | -17,7 / -29,1 | 575 / 495 |
1992 | 6,41 / 2,86 | 27,8 / 27,8 | -19,0 / -25,8 | 670 / 719 |
1991 | 6,20 / 2,67 | 28,5 / 26,6 | -20,6 / -28,1 | 592 / 528 |
1990 | 6,73 / 3,28 | 25,0 / 26,6 | -17,2 / -30,2 | 724 / 422 |
1989 | 7,10 / 3,96 | 28,3 / 28,5 | -21,1 / -28,3 | 646 / 583 |
1988 | 5,91 / 2,06 | 28,7 / 31,5 | -17,5 / -32,3 | 664 / 481 |
1987 | 3,30 / 0,01 | 25,2 / 25,9 | -34,3 / -36,4 | 603 / 477 |
1986 | 4,95 / 1,30 | 28,5 / 27,1 | -23,2 / -35,1 | 750 / 480 |
Jokaisessa lämpötilasarakkeessa ensimmäinen lukema on Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta. Sademäärässä ensimmäinen lukema on mitattu Helsingistä ja jälkimmäinen Oulusta.