Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1827 | 1294100 | 47100 | 27600 | 36,7 | 21,5 |
1826 | 1274700 | 47700 | 31900 | 37,6 | 25,2 |
1825 | 1259200 | 48100 | 32600 | 38,5 | 26,1 |
1824 | 1243200 | 46700 | 33700 | 37,8 | 27,3 |
1823 | 1229800 | 49200 | 29600 | 40,3 | 24,2 |
1822 | 1209700 | 42900 | 33500 | 35,6 | 27,8 |
1821 | 1199900 | 49200 | 27200 | 41,4 | 22,9 |
1820 | 1177500 | 42800 | 29600 | 36,6 | 25,3 |
1819 | 1162600 | 41700 | 31500 | 36,1 | 27,2 |
1818 | 1150700 | 43900 | 28300 | 38,4 | 24,8 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.