Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1832 | 1383500 | 47700 | 46700 | 34,5 | 33,8 |
1831 | 1381900 | 48500 | 39300 | 35,2 | 28,5 |
1830 | 1372100 | 49000 | 34000 | 36,6 | 25,4 |
1829 | 1332000 | 51200 | 34800 | 38,7 | 26,3 |
1828 | 1315800 | 51300 | 29500 | 39,3 | 22,6 |
1827 | 1294100 | 47100 | 27600 | 36,7 | 21,5 |
1826 | 1274700 | 47700 | 31900 | 37,6 | 25,2 |
1825 | 1259200 | 48100 | 32600 | 38,5 | 26,1 |
1824 | 1243200 | 46700 | 33700 | 37,8 | 27,3 |
1823 | 1229800 | 49200 | 29600 | 40,3 | 24,2 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.