Väestömuutokset
Vuosi | Väkiluku | Syntyneet | Kuolleet | Syntyvyys | Kuolleisuus |
---|---|---|---|---|---|
1838 | 1409400 | 44800 | 31600 | 31,8 | 22,5 |
1837 | 1396600 | 44100 | 39600 | 31,6 | 28,4 |
1836 | 1392400 | 43300 | 44400 | 31,1 | 31,9 |
1835 | 1393700 | 47500 | 34200 | 34,3 | 24,7 |
1834 | 1379800 | 50200 | 32800 | 36,6 | 23,9 |
1833 | 1361800 | 41500 | 63700 | 30,2 | 46,4 |
1832 | 1383500 | 47700 | 46700 | 34,5 | 33,8 |
1831 | 1381900 | 48500 | 39300 | 35,2 | 28,5 |
1830 | 1372100 | 49000 | 34000 | 36,6 | 25,4 |
1829 | 1332000 | 51200 | 34800 | 38,7 | 26,3 |
Syntyvyys ja kuolleisuus ilmoitettu promilleina eli syntyneiden ja kuolleiden määränä keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.