Arkisto- yksikön
numero | Arkistoyksikkö | Vuodet |
| 1. | Kirkon henkilökunnan
nimityskirja | 1826-1862 |
| 2. | Sama | 1863-1896 |
| 3. | Seurakuntaneuvoston
pöytäkirjat | 1871-1910 |
| 4. | Srk.neuvoston ptk, kirkollisverot ja metsäasiat
| 1902-1921 |
| 5. | Vaivaishoitolautakunnan ptk:t | 1916 |
| 6-10. | Tilastotietoja | 1833-1924 |
| 11. | Kassakirja | 1848-1869 |
| 12. | Kirkon omaisuusluettelo | 1854 |
| 13. | Tilikertomus | 1856-1860 |
| 14-20. | Kassakirjoja | 1869-1917 |
| 21. | Kassakirjat | 1907-1909 |
| 22. | Tietoja virka-asunnon metsäomaisuudesta
| 1914-1916 |
| 23-24. | Kassakirjat | 1920-1921, 1921 |
| 25. | Koulun kassakirja | 1899-1911 |
| 26. | Tietoja myydystä
metsästä | 1926 |
| 27-32 | Lähteneiden asiakirjojen
rekisteri | 1857-1910 |
| 33. | Perunkirjoja | 1876-1917 |
| 34. | Otteita metrikakirjoista | 1874-1911 |
| 35. | Metrikakirja | 1888-1896 |
| 36. | Muuttaneiden luettelo | 1898-1908 |
| 37. | Otteita rangaistusasioista (K-S) | ei
vuotta |
| 38. | Otteita Aunuksen Kuvernementin Petroskoin kihlakunnan
Vetelin? seurakunnan metrikasta | 1900-1901, 1915 |
| 39. | Tilastotietoja
kansakouluista | 1919-1925 |