| Fondi | Arkistonmuodostaja | Arkiston
rajavuodet |
| 812 | Sortavalan kruununvouti | 1815-1938 |
| 813 | Sortavalan kaupungin
maistraatti ja
raatihuone | 1784-1933 |
| 814 | Kurkijoen kihlakunnanoikeus
| 1813-1939 |
| 815 | Sortavalan
tilintarkastajat | 1800-1939 |
| 816 | Salmin piirin tilintarkastajien
konttori | 1818-1938 |
| 817 | Sortavalan kaupungin
rahakamari | 1874-1937 |
| 818 | Kurkijoen kruununvouti | 1814-1938 |
| 819 | Kurkijoen tilintarkastajat | 1819-1939 |
| 820 | Sortavalan
käräjäoikeus | 1820-1875 |
| 821 | Elinkeinotarkastajan
konttori | 1926-1939 |
| 822 | Sortavalan kansalaiskoulu | 1905-1939 |
| 823 | Suistamon
päämetsänhoitaja | 1859-1894 |
| 824 | Salmin nimismies | 1849-1937 |
| 825 | Mantsinsaaren ort.
srk. | 1852-1939 |
| 826 | Sortavalan naistenopiston yläasteen kurssit
| 1917-1932 |
| 827 | Leppäniemen tulli | 1869-1935 |
| 828 | Sortavalan
piirilääkäri | 1811-1890 |
| 829 | Salmin
piirilääkäri | 1851-1885 |
| 830 | Suojärven nimismies | 1819-1939 |
| 831 | Pitkärannan puunjalostus (Diesen Woodin
arkisto) | 1918-1938 |
| 832 | Sortavalan
kaupunginhallitus | 1830-1940 |
| 833 | Salmin ort.
srk. | 1826-1926 |
| 834 | Ilomantsin
kihlakunnanoikeus | 1837-1936 |
| 835 | Suomalaisen liikepankin Sortavalan konttori
| 1890-1928 |
| 836 | Pitkärannan ort.
srk. | 1832-1925 |
| 837 | Kurkijoen nimismies | 1868-1939 |
| 838 | Sortavalan kruununvoudin
konttori | 1866-1933 |
| 839 | Virtelän tulli | 1859-1935 |
| 840 | Sortavalan kaupungin
maistraatti | 1787-1797 |
| 841 | Sortavalan kaupungin
alakoulu | 1910-1931 |
| 842 | Sortavalan kaupungin
kansakoulu | 1925-1936 |
| 843 | Sortavalan
merimiestoimisto | 1889-1937 |
| 844 | Valamon luostarin munkkien neuvosto
| 1825-1935 |
| 845 | Sortavalan kaupungin työvoimahallinto
| 1917-1922 |
| 846 | Sortavalan
elintarvikehallinto | 1917-1921 |
| 847 | Sortavalan sotilashallinnon asevelvollisten
nimilistat | 1881-1886 |
| 848 | Käsnäselän
tulli | 1909-1925 |
| 849 | Korpiselän ort.
srk. | 1852-1915 |
| 850 | Kitelän ort.
srk. | 1846-1920 |
| 851 | Suojärven valtion metsien tarkastaja
| 1888-1939 |
| 852 | Sortavalan kaupungin laulujuhlien komitea
| 1924-1928 |
| 853 | Sortavalan sataman
konttori | 1918-1924 |
| 854 | Kurkijoen
piirilääkäri | 1835-1916 |
| 855 | Sortavalan
työväenopisto | 1911-1921 |
| 856 | Sortavalan Naisten Opisto | 1904-1930 |
| 857 | Kurkijoen tulli | 1891-1908 |
| 858 | Sortavalan
rakennuskonttori | 1931-1935 |
| 859 | Höyrykoneiden
tarkastaja | 1928-1938 |
| 860 | Salmin rajavartiosto | 1920-1939 |
| 861 | Suistamon ort.
srk. | 1856-1898 |
| 862 | Sortavalan yrittäjien ja
teollisuuskäsityöläisten
yhdistys | 1887-1890 |
| 863 | Oy Pitkäranta Ab (=Pitkäranta
Bruk) | 1928 |
| 864 | Metsäyhtiö "Hozjanov" | 1923 |
| 865 | Suomalaisen palontorjuntaliiton Sortavalan
konttori | 1896-1925 |
| 866 | Karjalan työväen sanomalehti- ja
kirjapaino-osuuskunta | 1928-1939 |
| 867 | Suojärven urheiluseura
"Kaiku" | 1926-1930 |
| 868 | Hautavaaran kansakoulu | 1921-1927 |
| 869 | Sortavalan seminaari | 1932 |
| 870 | Sortavalan lyseo | 1910-1933 |
| 871 | Sortavalan kaupungin
kansalaiskoulu | 1925-1936 |
| 872 | Sortavalan kaupungin
raittiuskonttori | 1826-1931 |
| 873 | Sortavalan yleinen
sairaala | 1872-1906 |
| 874 | Sortavalan kaupungin raittiushallinto
| 1823-1929 |
| 875 | Maanselän
rajavartiokomissio | 1930-1932 |
| 876 | Kaitajärven tulli | 1920-1923 |
| 877 | Suistamon nimismies | 1890-1899 |
| 878 | Orusjärven tulli | 1911-1914 |
| 879 | Sortavalan nimismiehen
konttori | 1859-1938 |
| 880 | Sortavalan verotoimisto | 1858-1938 |
| 881 | Sortavalan kaupungin poliisihallinto
| 1852-1939 |
| 882 | Sortavalan
poliisipäällikkö | 1780-1797 |
| 883 | Salmin
käräjäoikeus | 1817-1938 |
| 884 | Sortavalan kihlakunnan
oikeus | 1832-1938 |
| 885 | Sortavalan (Nikolain)
ortodoksinen seurakunta
| 1826-1926 |
| 886 | Sortavalan (Pietarin
ja Paavalin) ortodoksinen
seurakunta | 1835-1920 |